書式
|
PPMT(利率, 期, 期間, 現在価値, [将来価値], [支払期日])
|
概要
|
引数で指定した「期」に支払う「元金」相当の金額を計算する関数。
利率が一定であり、定額の支払いを定期的に行うことを前提とする。
|
引数
|
利率 | 必須。投資の利率を指定。 |
期 | 必須。金支払額を求める期を 1 ~ 期間の範囲で指定。 |
期間 | 必須。投資期間全体での支払い回数の合計を指定。 |
現在価値 | 必須。将来行われる一連の支払いを現時点で一括払いした場合の合計金額を指定。 |
将来価値 | 省略可能。省略時は 0 を指定したものと解釈されるが、ローンなどの借入金に将来価値などあり得ない。
指定する場合は、最後の支払いを行った後に残る現金収支を指定のこと。 |
支払期日 | 省略可能。以下の通り 0 または 1 の数値で指定。
支払期日 | 支払いが行われる時期 |
0 または省略 | 各期の期末 |
1 | 各期の期首 |
|
|
補足/解説 |
1. | 引数や語彙の説明については、PV 関数を参照のこと。 |
|
特記事項 |
|
使用例
| |
参考:Excel2010 関数リファレンス |
0 件のコメント:
コメントを投稿